Disponemos de BONOS según consumo estimado
Dinos cuantos Consentimientos generas al año y te asignamos tarifas especiales según consumo
bono de consentimientos | precio por consentimiento |
---|---|
Entre 51 y 250 Consentimientos anuales | 1.90 – €/CMI |
Entre 251 y 1.500 Consentimientos anuales | 1.75 – €/CMI |
Entre 1.501 y de 6.000 Consentimientos anuales | 1.39 – €/CMI |
Entre 6.001 y 12.000 Consentimientos anuales | 1.00 – €/CMI |
Entre 12.001 y 30.000 Consentimientos anuales | 0.85 – €/CMI |
Entre 30.001 y 50.000 Consentimientos anuales | 0.77 – €/CMI |
Entre 50.001 y 70.000 Consentimientos anuales | 0.67 – €/CMI |
Entre 70.001 y 95.000 Consentimientos anuales | 0.59 – €/CMI |
Entre 95.001 y 130.000 Consentimientos anuales | 0.49 – €/CMI |
Entre 130.001 y 200.000 Consentimientos anuales | 0.45 – €/CMI |
MAS de 200.000 Consentimientos anuales | HABLAMOS |
Condiciones de contratación:
- El bono contratado corresponde a la estimación anual de consumo para cada cliente.
- Se facturarán solo los consentimientos consumidos durante el mes al precio del bono contratado.
- La facturación será mensual mediante recibo de domiciliación al cliente.
- Si el cliente excede el volumen de consentimientos contratados antes de que cumpla el año, los siguientes consentimientos se facturarán al precio del siguiente tramo de Bono.
- En caso que el cliente NO llegue al consumo mínimo anual del bono contratado, se regularizará semestralmente el precio de todos los consentimientos consumidos al tramo inferior que le corresponda.